Salve amici ho deciso di dedicare quest’articolo alle misure standard dei bijou perchè spesso e volentieri mi sono ritrovata in difficoltà nel realizzare delle creazioni particolari, ad esempio non mi ero mai posta il problema di sapere quale fosse la misura adeguata ad un bimbo di due anni, cosi tra una ricerca e l’altra ho trovato un po di informazioni nel web. Spero possano esservi utili come lo sono state per me; vi riporto qui di seguito le varie misure standard riguardanti i bracciali le collane e gli anelli.
A presto
Francesca
Le misure standard donna –uomo sono di base di 17,8 cm per la donna e 20.3 cm per l’uomo.
extra small 16,5 – 17,1 cm (dai quattro anni in su)
small donna 17,8 – 18,4 cm
medio donna 19,05 – 19,7 cm
standard uomo 20,3 cm
Bambini:
neonato 10,15 cm
3-6 mesi 11,4 cm
6-12 mesi 12,05 cm
18-24 mesi 12,7 cm
2 anni 14,1 cm
3 anni 14,6 cm
Potete visualizzare nei seguenti link degli esempi di collane che misurano 46 cm (tutorial collana con ciondolo) e 51 cm (tutorial collana dischi parte 1) di lunghezza.
Solitamente confezionare anelli in bigiotteria non richiede l’utilizzo di strumenti particolari perchè si dispone di basi peranelli standard e regolabili dove applicare un cabochon , come per la realizzazione del tutorial anello rosa sfumata, eccetto per alcune tecniche come ad esempio l’anello a perle ingabbiate o la realizzazione di un anello a fascia come illustrato nella realizzazione del tutorial anello fascia.
MISURA STANDARD ITALIANA | DIAMETRO IN CENTIMETRI | CIRCONFERENZA IN CENTIMETRI |
6 | 1,46 | 4,58 |
6,75 | 1,47 | 4,62 |
7 | 1,49 | 4,68 |
8 | 1,53 | 4,80 |
9 | 1,56 | 4,90 |
9,50 | 1,58 | 4,96 |
10 | 1,60 | 5,02 |
10,5 | 1,61 | 5,06 |
11 | 1,62 | 5,09 |
11,5 | 1,63 | 5,12 |
12 | 1,65 | 5,18 |
13 | 1,68 | 5,28 |
14 | 1,72 | 5,40 |
14,5 | 1,73 | 5,43 |
15 | 1,74 | 5,46 |
16 | 1,78 | 5,59 |
17 | 1,81 | 5,68 |
18 | 1,85 | 5,81 |
18,5 | 1,86 | 5,84 |
19 | 1,88 | 5,90 |
19,5 | 1,90 | 5,97 |
20 | 1,92 | 6,03 |
21 | 1,95 | 6,12 |
21,5 | 1,96 | 6,15 |
22 | 1,98 | 6,22 |
22,5 | 1,99 | 6,25 |
23 | 2 | 6,28 |
23,5 | 2,02 | 6,34 |
24 | 2,04 | 6,41 |
25 | 2,06 | 6,47 |
26 | 2,10 | 6,59 |
26,5 | 2,11 | 6,63 |
27 | 2,12 | 6,66 |
27,5 | 2,13 | 6,69 |
28 | 2,15 | 6,75 |
28,5 | 2,17 | 6,81 |
29 | 2,19 | 6,88 |
30 | 2,22 | 6,97 |
31 | 2,25 | 7,07 |
3233 | 2,292,33 | 7,197,32 |
Devi accedere per postare un commento.